آندوسکوپ صنعتی قابل حمل VH510-60 Sسری![]()
معرفی محصول:
سری VH510-60 به تعدادی از عملکردهای تشخیص مجهز شده است، با فناوری پیشرفته و عملکردهای جامع، که به بازرسان در تکمیل کار بازرسی به طور موثر کمک می کند.
![]()
مشخصات فنی:
| کالا | آندوسکوپ صنعتی قابل حملVH510-سری 60 | |||||||
| مدل | VH510-60-100 | VH510-60-200 | VH510-60-300 | VH510-60-400 | VH510-60-500 | VH510-60-600 | ||
| کد# | 461-316D | 461-326D | 461-336D | 461-346D | 461-356D | 461-366D | ||
| لنز | جهت | دید مستقیم/دید جانبی/دید دوگانه | ||||||
| زاویه دید | 120 درجه | |||||||
| DOF | 12mm~200mm | |||||||
| پیکسل | 1MP | |||||||
| سیستم روشنایی | انتقال فیبر نوری LED با قدرت بالا در عقب | |||||||
| پروب | طول (L) | 13±0.5mm | ||||||
| قطر (D) | 6mm | |||||||
| مفصل دار | مفصل کامل 360 درجه | |||||||
| زاویه خم شدن (α) | 170°±10° | 160°±10° | 150°±10° | 130°±10° | 120°±10° | |||
روشنایی روشنایی | 1m | 1m| 2m | 4m | >6m | | |||
| دید مستقیم | ≥100000Lux | ≥90000Lux | ≥80000Lux | ≥70000Lux | ≥60000Lux | |||
| دید دوگانه | ≥60000/10000Lux | ≥50000/10000Lux | ≥40000/10000Lux | ≥30000/8000Lux | / | |||
| درجه IP | IP67 | |||||||
| دمای کار | -20°C~70°C | |||||||
| لوله درج | طول | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | |
| جنس | انعطاف پذیر (لوله بافته شده از تنگستن) | |||||||
| میزبان | ابعاد | 350*155*59mm | ||||||
| صفحه نمایش | صفحه نمایش LCD لمسی صنعتی 5 اینچی | |||||||
| پورت خروجی | خروجی ویدئوی HDMI، Micro USB، اسلات کارت TF | |||||||
| ذخیره سازی | 32G | |||||||
| برق | بسته باتری لیتیومی قابل شارژ ویژه، شارژ آنلاین، عمر باتری ≧4 ساعت | |||||||
| درجه IP | IP54 | |||||||
| دمای کار | -10℃~50℃ | |||||||
| دمای ذخیره سازی | −20℃~60℃ | |||||||
| رطوبت نسبی | حداکثر 95٪، بدون تراکم | |||||||
| سیستم | سیستم عامل | سیستم عامل چند منظوره | ||||||
| روش عملیات | ناوبری دکمه، دکمه های دوربین دوگانه و ویدئو | |||||||
| عملکرد پشتیبانی | با عملکردهای فریز، زوم، عکس، فلیپ، پخش ویدئو، خط کش آنالوگ | |||||||
| فرمت فایل | تصویر: JPEG (JPG)، ویدئو: AVI | |||||||
| پشتیبانی از زبان | چینی (ساده شده و سنتی)، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی، ژاپنی | |||||||
| جعبه بسته بندی | وزن | 3.9 کیلوگرم | ||||||
| L*W*H | 479*387*155mm | |||||||
VH510-60 (مستقیمدید):
![]()