اندوسکوپ صنعتی قابل حمل VH510-28 Sعلف ها
معرفی محصول:
سری VH510-28 مجهز به تعدادی از توابع تشخیص، با تکنولوژی پیشرفته، و توابع جامع است که به بازرسان کمک می کند تا کار بازرسی را به طور موثر انجام دهند.
مشخصات:
کالا | اندوسکوپ صنعتی قابل حملVH510-28سری | |||
مدل | VH510-28-100 | VH510-28-200 | VH510-28-300 | |
کد# | 461-136 | ۴۶۱- ۱۴۶ | 461 تا 156 | |
لنز | مسیر | دید مستقیم | ||
زاویه دید ((θ) | 120 درجه | |||
DOF | 3mm ~ 70mm، 5mm ~ 100mm | |||
پیکسل | 160000 | |||
سیستم روشنایی | انتقال فايبر نوري LED با قدرت بالا | |||
کاوشگر | طول ((L) | 4.5±0.5mm | ||
قطر ((D) | 2.8 میلی متر | |||
حرف زدن | صیقل 360 درجه در جهت کامل | |||
زاویه خم شدن | 170°±10° | 140°±10° | 110°±10° | |
روشنایی نورپردازی |
1 متر | 1 متر/ |
| |
≥15000 لوکس | ≥10000 لوکس | / | ||
دمای کار | -20°C~70°C | |||
لوله ورودی | طول | 1 متر | 2 متر | 3 متر |
مواد | لچک دار (لوله تراشیده از تُلفستم) | |||
میزبان | ابعاد | ۳۵۰*۱۵۵*۵۹ میلی متر | ||
نمايش | صفحه LCD لمسی صنعتی 5 اینچی | |||
پورت خروجی | خروجی ویدئویی HDMI، میکرو USB، اسلات کارت TF | |||
ذخیره سازی | 32G | |||
قدرت | بسته باتری لیتیوم قابل شارژ مجدد ویژه، شارژ آنلاین، عمر باتری 4 ساعت | |||
درجه IP | IP54 | |||
دمای کار | -10 درجه سانتیگراد ≈ 50 درجه سانتیگراد | |||
دمای ذخیره سازی | -20°C~60°C | |||
رطوبت نسبی | حداکثر 95 درصد، بدون فشرده سازی | |||
سیستم | سیستم عملیاتی | سیستم عامل چند منظوره | ||
روش کار | دکمه های ناوبری، دوربین دوگانه و دکمه های ویدئویی | |||
عملکرد پشتیبانی | با تثبیت، زوم، عکس، فلپ، پخش ویدیو، عملکردهای فرمانده آنالوگ | |||
فرمت فایل | تصویر:JPEG(JPG), ویدئو:AVI | |||
زبان پشتیبانی | زبان های چینی (ساده و سنتی) ، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی، ژاپنی | |||
جعبه بسته بندی | وزن | 3.9 کيلوگرم | ||
L*W*H | ۴۷۹*۳۸۷*۱۵۵ میلی متر |
VH510-18 (مستقیمVآره):